Mão Rápida Grampo Vertical Pneumático

Categorias:

Família: Mão Rápida

Gênero: Grampo Vertical Pneumático

Vantagens: Fixar rápido sem esforço do operador, reduzindo tempo, sempre aplicando a mesma força e eliminando parafusos e porcas. Quando travados ficam na posição vertical.

Aplicação: Para linha de montagem, dispositivos de soldagem, dispositivos bancada de teste, usinagem, moveleira, rotomoldagem, fundição e injeção.

Material: Laser / Microfundido

Utilização: O grampo será fixado numa base plana, lateral ou em ângulo de acordo com a necessidade. Quando a base for dobrada, será fixada através dos 4 furos, quando a base for reta, será fixada através de haste soldada ou aparafusada. Com haste bifurcada a ponteira terá regulagem no curso, com haste sólida será soldada a bucha na ponta.

Produtos complementares: Os grampos podem ser nas seguintes opções:
-Base dobra, base Reta, haste bifurcada, haste sólida, haste longa, trava de segurança.

Produtos acessórios: Ponteiras, buchas, cabo plástico, base L, cilindro pneumático, pedal.

Tabela 1

Acessórios
Ponteiras e Braços consulte Página Sofixo 2014/2015.
Materiais
Aço carbono zincado / Aço inox (AISI 304) / Aço temperado
Observações
P = Grampo Pneumático
I = Grampo em Inox
F = Trava de Segurança
G = Temperado
REFERÊNCIA A B C D E G H J ROSCA CIL FORÇA RETENÇÃO Kgf ÂNGULO ABERT. PESO Kg
SMR-2L - DB P 53 230 26 12.7 27 50 42 5.6 1/8" NPT 100 100 600
SMR-1107 DB P 72 292 35 19 32 64 53 7 1/8" NPT 170 100 1.300
SMR-1107 DB P CURTO 72 236 35 19 32 64 53 7 M5 170 100 1.500
SMR-1107 DBL P 72 322 35 19 32 64 83 7 1/8" NPT 150 100 1.300
SMR-1107 DBL P CURTO 72 266 35 19 32 64 83 7 M5 150 100 1.500
SMR-1107 DS P 72 322 35 19 32 64 83 7 1/8" NPT 200 100 1.300
SMR-1107 DS P CURTO 72 266 35 19 32 64 83 7 M5 200 100 1.500
SMR-1110 DB P 97 369 47 32 44 79 86 8.5 1/8" NPT 280 100 3.300
SMR-1110 DB P CURTO 97 329 47 32 44 79 86 8.5 1/8" NPT 280 100 2.930
SMR-1110 DBL P 97 395 47 32 44 79 112 8.5 1/8" NPT 250 100 3.300
SMR-1110 DBL P CURTO 97 355 47 32 44 79 112 8.5 1/8" NPT 250 100 2.930
SMR-1110 DS P 97 395 47 32 44 79 112 8.5 1/8" NPT 300 100 3.300
SMR-1110 DS P CURTO 97 355 47 32 44 79 112 8.5 1/8" NPT 300 100 2.930

Tabela 2

Acessórios
Ponteiras e Braços consulte Página 35.
Materiais
Aço carbono zincado / Aço inox (AISI 304) / Aço temperado
Observações
P = Grampo Pneumático
I = Grampo em Inox
F = Trava de Segurança
G = Temperado
REFERÊNCIA A B C D E G H J ROSCA CIL. FORÇA RETENÇÃO Kgf ÂNGULO ABERT. PESO Kg
SMR-1109 DB P 283 156 97 20 33.5 67 73 7 1/8" NPT 250 100 1.400
SMR-1109 DB P CURTO 204 156 97 20 33.5 67 73 7 M5 250 100 1.700
SMR-1109 DS P 283 156 97 20 33.5 67 73 7 1/8" NPT 250 100 1.400
SMR-1109 DS P CURTO 204 156 97 20 33.5 67 73 7 M5 250 100 1.700
SMR-1113 DB P 336 217 130 32 44 75 102 8.5 1/8" NPT 250 100 2.500
SMR-1113 DS P 393 217 130 32 44 75 102 8.5 1/8" NPT 300 100 2.500
SMR-1114 DB P 393 259 156 32 45 90 128 8.5 1/8" NPT 650 100 3.000
SMR-1114 DS P 393 259 156 32 45 90 128 8.5 1/8" NPT 700 100 3.000

Desenho Técnico