Família: Morsas
Gênero: EUROPA
Vantagens: A força de fixação é proporcionada pelo multiplicador hidráulico de pressão, e não pela força física do operador.
O Sistema Hidráulico é Externo.
Aplicação: A morsa hidráulica é um sistema racional para solução de muitos problemas de fixação.
São utilizadas em processos de usinagem para fixação de peças, com maior força de fixação, garantindo a rigidez nos processos de usinagem. Adequadas para Centro de Usinagem, Frezadora CNC, Fresadora univeral,Fresadora ferramenteira, portal e máquinas de 3 eixos.
Material: O corpo da morsa é fabricado em material de ferro fundido nodular, e os mordentes são estriados, fabricados em aço temperado e com acabamento retificado, o que garante precisão e durabilidade do equipamento.
Utilização: A morsa deve ser colocada sobre uma superfície limpa e alinhada com o auxílio de relógio comparador ou relógio apalpador.
Posteriormente deve ser fixada através de prisioneiros.
Devido ao sistema hidráulico a fixação do material ocorre em 2 estágios. Inicialmente deve-se girar a manivela no sentido horário até encontrar resistência e aplicar um pouco de força para um pequeno aperto. Em seguida é necessário bater a mão na manivela fazendo com que o sistema libere o acionamento hidráulico e continuar girando a manivela no sentido horário para aumentar a força de fixação.
Para soltar o material basta girar a manivela no sentido anti-horário até a liberação total.
Produtos complementares: Prendedor universal, kit de fixação para usinagem.
Produtos acessórios: Mordente, manivela, prisioneiro, base giratória.
Informações adicionais
REFERÊNCIA | Nº MORSA TAMANHO | PRESSÃO MÁX. (KG) | MORDENTES ALTURA (A) | MORDENTES LARGURA (B) | CAPACIDADE ABERT. MÁX. (C) | CORPO DA MORSA (D) | CORPO DA MORSA (E) | CORPO DA MORSA (F) | CORPO DA MORSA (L) | PESO (kg) | BASE GIRAT. GRAD. (H) | BASE GIRAT. GRAD. (J) | BASE GIRAT. GRAD. (K) | PESO (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHB-0 | 3.500 | 40 | 90 | 155 | 350 | 160 | 93 | 570 | 16 | 220 | 234 | 27 | 6 | |
MHBL-0 | 3.500 | 43 | 128 | 155 | 350 | 160 | 93 | 570 | 16 | 220 | 234 | 27 | 6 | |
MHB-1 | 1 | 5.500 | 43 | 128 | 205/255 | 420 | 194 | 109 | 740 | 28 | 268 | 278 | 31 | 8 |
MHB-1E | 1E | 5.500 | 43 | 128 | 355 | 555 | 194 | 109 | 912 | 32 | 268 | 278 | 31 | 8 |
MHB-2 | 2 | 8.500 | 55 | 163 | 305/355 | 560 | 250 | 136 | 925 | 58 | 325 | 325 | 35 | 16 |
MHB-2E | 2E | 8.500 | 55 | 163 | 455 | 680 | 250 | 136 | 1000 | 63 | 325 | 325 | 35 | 16 |
MHB-2A | 2A | 8.500 | 68 | 211 | 375 | 696 | 298 | 166 | 1175 | 105 | 422 | 420 | 39 | 30 |
MHB-3 | 3 | 10.000 | 68 | 211 | 400 | 696 | 298 | 166 | 1200 | 106 | 422 | 420 | 39 | 30 |
MHB-4 | 4 | 15.000 | 68 | 211 | 500 | 815 | 298 | 166 | 1300 | 115 | 422 | 420 | 39 | 30 |
MHB-5 | 5 | 15.000 | 68 | 211 | 600 | 910 | 298 | 166 | 1400 | 126 | 422 | 420 | 39 | 30 |
MHB-6 | 6 | 15.000 | 68 | 211 | 800 | 1150 | 298 | 166 | 1600 | 140 | 422 | 420 | 39 | 30 |
MHB-7 | 7 | 15.000 | 68 | 211 | 1000 | 1310 | 298 | 166 | 1800 | 157 | 422 | 420 | 39 | 30 |
Desenho Técnico

